Aluminiomu COIL/PPAL COILS ti a ti ṣe tẹlẹ / 1100 1060 3003 3150/Awọ Aluminiomu Coil
ọja Apejuwe
Nọmba awoṣe | Aluminiomu coils |
Ohun elo | aluminiomu |
Allory | 1100,1060,3003,3105,5jara,8011, ati be be lo. |
Lile | H16, H0, H24, H26, ati bẹbẹ lọ |
dada Itoju | Polyester (PE) Aso / fluorocarbon (PVDF) Aso. |
Sisanra | 0.06 ~ 1.5mm. |
Opin Inu | 150mm,405mm,505mm |
Àwọ̀ | arinrin, onigi, fadaka, didan giga, ni ibamu si awọn ayẹwo awọ alabara. |
Aso sisanra | Polyester (≥16 micron), fluorocarbon(≥25 micron). |
Didan | 10 ~ 100%. |
Adhesion kun | 1J. |
Ìbú | Iwọn le jẹ adani, ko ju 1600mm lọ. |
Iwọn | 1000 ~ 1500KG / okun. |
Ọja superiority | Awọn ọja okun aluminiomu ti a fi awọ ṣe le ṣe atunlo, aabo ayika, le ṣe ilọsiwaju punching ati ge awọn titobi oriṣiriṣi, le ṣe ilọsiwaju sinu nronu apapo aluminiomu, aja aluminiomu, igbimọ gbigba ohun, ibori, ibori, orule, bbl |
Ohun elo | Ohun elo ti a lo lati ṣe awọn ohun elo ohun ọṣọ, gẹgẹbi awọn alumọni alumini, awọn panẹli akojọpọ aluminiomu, awọn panẹli perforated, ati awọn awo mimọ, ati bẹbẹ lọ: 1) Awọn ohun elo ita: wiwu ogiri, facades, awọn orule ati awọn ibori, awọn tunnels, awọn ideri ọwọn tabi awọn atunṣe 2) Awọn ohun elo inu: ibora ogiri, awọn orule, awọn balùwẹ, awọn ibi idana ati awọn balikoni 3) Ipolowo ati awọn ohun elo ọja: ifihan awọn iru ẹrọ signboards, fascias ati awọn iwaju itaja 4) Transport ati ise ohun elo |
Aluminiomu ati awọn ohun elo rẹ loni ni a kà si ọkan ninu awọn ti o wulo julọ ti awọn irin fun awọn idi pupọ.Iye owo kekere rẹ, iwuwo-ina, ati irisi ode oni wa laarin awọn idi akọkọ fun lilo rẹ ni ibigbogbo.Kii ṣe itanna, itanna eletiriki, adaṣe gbona, ti kii ṣe oofa, afihan, ati sooro kemikali.O jẹ olokiki ni ikole, omi okun ati awọn ile-iṣẹ ọkọ ofurufu nitori irọrun ti iṣelọpọ, aisi-majele, agbara (iwon-fun iwon), ati atako si awọn agbegbe ibajẹ ti ile-iṣẹ ati awọn agbegbe okun.Anodizing ṣe alekun resistance ipata yii ati tun ngbanilaaye awọn ipari iridescent ni awọn awọ oriṣiriṣi.Diẹ ninu awọn alloys jẹ ibajẹ die-die ati nitorinaa ti wa ni agbada pẹlu Layer tinrin ti aluminiomu fun aabo ti a ṣafikun.
Ipele aluminiomu | Ipele akọkọ |
1000 jara | 1050 1060 1100 1070 1200 |
2000 jara | Ọdun 2024 2014 2A14 |
3000 jara | 3003 3004 3005 3105 |
5000 jara | 5005 5052 5083 5086 5754 5454 |
6000 jara | 6061 6063 6082 |
7000 jara | 7075 |
Package & Gbigbe
Lati rii daju pe aabo awọn ẹru rẹ dara julọ, alamọdaju, ore ayika, irọrun ati awọn iṣẹ iṣakojọpọ daradara yoo pese.