Factory High Quality Galvanized Awọ Ti a bo Corrugated Sheet Metal Roofing Sheet
ọja Apejuwe
Orule dì, tun mo bi profiled, irin rood tile, ni a profiled awo ṣe ti awọ irin dì tabi galvanized, irin dì tabi galvalume, irin dì, eyi ti o ti yiyi ati ki o tutu ro sinu orisirisi igbi ni nitobi.O wulo ni akọkọ si orule, odi ati ohun ọṣọ inu ati ita ti ile-iṣẹ ati awọn ile ilu, awọn ile itaja, awọn ile pataki ati awọn ile ọna irin gigun.O ni awọn abuda ti iwuwo ina, agbara giga, awọ ọlọrọ, irọrun ati ikole yara, idena iwariri, idena ina, ẹri ojo, igbesi aye iṣẹ pipẹ ati itọju ọfẹ.
Soke diẹ ninu awọn oriṣi tile fun itọkasi rẹ | |||
Tile Orisi | Ìbú (mm) Munadoko | Iwọn ifunni (mm) | Sisanra(mm) |
YX10-128-900 | 900 | 1000 | 0.15-0.8 |
YX14-65-850 | 850 | 1000 | 0.15-0.8 |
YX15-225-900 | 900 | 1000 | 0.15-0.8 |
YX18-76-665 | 665 | 750-762 | 0.15-0.8 |
YX18-76-800 | 800 | 900-914 | 0.15-0.8 |
YX18-76-900 | 900 | 1000 | 0.15-0.8 |
YX25-205-820 | 820 | 1000 | 0.15-0.8 |
YX25-205-1025 | 1025 | 1200 | 0.15-0.8 |
YX25-210-840 | 840 | 1200 | 0.15-0.8 |
YX25-210-1050 | 1050 | 1200 | 0.15-0.8 |
YX28-207-828 | 828 | 1000 | 0.15-0.8 |
YX28-207-1035 | 1035 | 1200 | 0.15-0.8 |
YX25-196-980 | 980 | 1000 | 0.15-0.8 |
YX25-2196-782 | 782 | 1000 | 0.15-0.8 |
YX35-200-1000 | 1000 | 1200 | 0.15-0.8 |

Package & Gbigbe
Apoti okeere ti okun aluminiomu nigbagbogbo gba ọna fumigation tic-tack, ati pe ita ti wa ni ipilẹ pẹlu awọn beliti irin.Awọn ita ti aluminiomu okun ti wa ni ipese pẹlu ilọpo meji-ọrinrin-ẹri asọ ojo, ati inu jẹ ẹri-ọrinrin.O ti wa ni edidi ni apoti ati pe o dara fun gbigbe okun.


Awọn ọja lo awọn apoti 20ft.Kọọkan eiyan ti wa ni ti kojọpọ pẹlu 27-28 toonu.

Wa Production ile ise
Ni bayi, ile-iṣẹ naa ni awọn ẹrọ 15 fun iṣelọpọ awọn ohun elo orule.
Orisirisi tile orisi, reasonable owo, factory tita taara.
A tun pese awọn ẹrọ ti a ṣe adani fun awọn onibara.
Awọn ọja ti wa ni okeere si Guusu ila oorun Asia, Yuroopu, Aarin Ila-oorun, ati Afirika, ati bẹbẹ lọ.


Ifihan ọja



